| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO JESUS GOMEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | |||
| BORJA NAVARRO ARANDA | 0 | 0 | 0 | |||
| DANTE DARIO MAESTRO | 0 | 0 | 0 | |||
| HECTOR JIMENEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | |||
| JAVIER NAVAS DE LA GRANJA | 0 | 0 | 0 | |||
| JOAQUIN BELINCHON GARRIDO | 0 | 0 | 0 | |||
| JONATHAN BENJAMIN MAESTRO LARA | 0 | 0 | 0 | |||
| JORGE GUILLON HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |||
| NELSON ANDRES ENCARNACION HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | |||
| SEBASTIAN PENIZA AMOROS | 0 | 0 | 0 |
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 1 | ||||
T-Bones |
23-29
|
Chavales
|
||
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 2 | ||||
Chavales |
23:00
|
El Pollito Pio
|
||
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 3 | ||||
Young Blood |
22:00
|
Chavales
|
||
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 4 | ||||
Chavales |
21:00
|
Resaca Bulls
|
||
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 5 | ||||
Chavales |
20:00
|
Restaurante Nuevo Muñoz
|
||
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 6 | ||||
Antavilla School |
21:00
|
Chavales
|
||
| Torneo de Apertura - GRUPO ÚNICO - Jornada 7 | ||||
Club de Baloncesto VDLC |
20:00
|
Chavales
|
||